ผลการจัดอันดับ SET

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 04/12/2568

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240434 14,173,867.9153 183.4774%
2. 7308706 13,314,463.1365 166.2893%
3. 7707496 12,041,330.2915 140.8266%
4. 7520107 10,499,307.2559 109.9861%
5. 8486533 9,917,375.2570 98.3475%
6. 8639770 9,552,291.0422 91.0458%
7. 7899889 9,114,474.6746 82.2895%
8. 10102785 8,613,036.4527 72.2607%
9. 7161433 8,243,442.6680 64.8689%
10. 8749529 7,860,568.7994 57.2114%
11. 7613184 7,655,408.6249 53.1082%
12. 7181188 7,564,359.6773 51.2872%
13. 8136699 7,501,917.8189 50.0384%
14. 8539946 7,267,133.4115 45.3427%
15. 7237671 7,259,591.8534 45.1918%
16. 7422406 7,243,189.4342 44.8638%
17. 8505059 7,113,192.5336 42.2639%
18. 8754258 6,909,339.0438 38.1868%
19. 10241793 6,856,683.3443 37.1337%
20. 7244500 6,848,073.7226 36.9615%
21. 10241782 6,827,545.8041 36.5509%
22. 8716979 6,657,743.2457 33.1549%
23. 7359825 6,623,459.3121 32.4692%
24. 8047204 6,586,767.4346 31.7353%
25. 8374140 6,581,753.9221 31.6351%
26. 7374650 6,556,465.0621 31.1293%
27. 8626420 6,450,477.8391 29.0096%
28. 8678211 6,446,913.7546 28.9383%
29. 7274009 6,441,055.9079 28.8211%
30. 7346932 6,438,750.2150 28.7750%
31. 8304445 6,411,926.2523 28.2385%
32. 7239861 6,348,421.9537 26.9684%
33. 7395271 6,267,763.0860 25.3553%
34. 7239450 6,236,363.8517 24.7273%
35. 7885193 6,229,947.1496 24.5989%
36. 8060803 6,228,591.2403 24.5718%
37. 7278238 6,209,767.1849 24.1953%
38. 7005329 6,192,439.2681 23.8488%
39. 7599994 6,157,293.7982 23.1459%
40. 7178973 6,137,516.3587 22.7503%
41. 10238704 6,037,955.3756 20.7591%
42. 7025448 6,011,478.6284 20.2296%
43. 10081167 5,969,898.3259 19.3980%
44. 7074849 5,965,236.8647 19.3047%
45. 10158482 5,956,753.1851 19.1351%
46. 8863311 5,952,037.4951 19.0407%
47. 7390117 5,924,388.5053 18.4878%
48. 7789612 5,914,586.7843 18.2917%
49. 7041442 5,892,393.5306 17.8479%
50. 8266176 5,885,754.8978 17.7151%
51. 10227951 5,880,965.5582 17.6193%
52. 10144958 5,872,736.8123 17.4547%
53. 8747026 5,858,529.8233 17.1706%
54. 7274454 5,844,681.3692 16.8936%
55. 7376267 5,837,596.5027 16.7519%
56. 8894254 5,836,020.3577 16.7204%
57. 8486046 5,835,740.2068 16.7148%
58. 7257413 5,831,917.3474 16.6383%
59. 8206512 5,831,524.0553 16.6305%
60. 7754046 5,829,510.3285 16.5902%
61. 10225969 5,818,950.9954 16.3790%
62. 8676144 5,815,228.4868 16.3046%
63. 8783751 5,810,849.3464 16.2170%
64. 7903372 5,791,498.4455 15.8300%
65. 7336463 5,780,146.3523 15.6029%
66. 7046870 5,767,867.9034 15.3574%
67. 8157618 5,765,091.4856 15.3018%
68. 10231251 5,760,284.7741 15.2057%
69. 8455134 5,738,342.6236 14.7669%
70. 10247026 5,724,922.5628 14.4985%
71. 7240338 5,712,510.5668 14.2502%
72. 7702978 5,712,207.4386 14.2441%
73. 7382121 5,676,303.7848 13.5261%
74. 10090621 5,674,088.2185 13.4818%
75. 7553626 5,662,583.2914 13.2517%
76. 10198762 5,661,124.1109 13.2225%
77. 8953420 5,660,226.8485 13.2045%
78. 10207449 5,652,176.1648 13.0435%
79. 10243888 5,650,133.9503 13.0027%
80. 7392079 5,648,711.7478 12.9742%
81. 8514473 5,638,042.6820 12.7609%
82. 7120182 5,634,023.7163 12.6805%
83. 8852143 5,633,050.4204 12.6610%
84. 8337843 5,621,690.7388 12.4338%
85. 10183543 5,603,502.2224 12.0700%
86. 7282458 5,596,395.0067 11.9279%
87. 7061761 5,595,047.1490 11.9009%
88. 7240194 5,594,098.4019 11.8820%
89. 7833812 5,592,257.5350 11.8452%
90. 7772891 5,583,242.7303 11.6649%
91. 8195140 5,567,567.2029 11.3513%
92. 8589710 5,561,116.0993 11.2223%
93. 7104621 5,550,242.9011 11.0049%
94. 7211427 5,538,403.6095 10.7681%
95. 8890016 5,519,612.9571 10.3923%
96. 7241201 5,516,788.3300 10.3358%
97. 7833871 5,509,430.5225 10.1886%
98. 7269538 5,508,235.3079 10.1647%
99. 8423142 5,505,149.7425 10.1030%
100. 8511293 5,502,062.3444 10.0412%
101. 7320262 5,499,937.3964 9.9987%
102. 7276858 5,490,097.9682 9.8020%
103. 8303599 5,486,027.9438 9.7206%
104. 7773278 5,481,807.5073 9.6362%
105. 10255713 5,457,351.7885 9.1470%
106. 7181106 5,451,042.9579 9.0209%
107. 7018248 5,448,438.3033 8.9688%
108. 7262423 5,447,618.4505 8.9524%
109. 8489261 5,444,241.5689 8.8848%
110. 8041151 5,443,347.8485 8.8670%
111. 10237597 5,437,936.6253 8.7587%
112. 10226329 5,431,020.5296 8.6204%
113. 8358611 5,430,771.2091 8.6154%
114. 7916482 5,426,933.9470 8.5387%
115. 7058986 5,405,221.3322 8.1044%
116. 7619196 5,401,297.1285 8.0259%
117. 8019175 5,381,850.1500 7.6370%
118. 7528446 5,379,371.8735 7.5874%
119. 7797664 5,375,397.8852 7.5080%
120. 8640365 5,362,691.3721 7.2538%
121. 7758290 5,355,559.1488 7.1112%
122. 7125933 5,348,879.2144 6.9776%
123. 8874085 5,345,992.3736 6.9198%
124. 7094616 5,342,152.8896 6.8431%
125. 7241391 5,340,501.4961 6.8100%
126. 7246386 5,336,098.4849 6.7220%
127. 7258983 5,327,166.2127 6.5433%
128. 10144139 5,318,419.6050 6.3684%
129. 10127305 5,317,494.2000 6.3499%
130. 10212625 5,312,380.2133 6.2476%
131. 7034343 5,309,647.6003 6.1930%
132. 10222240 5,303,362.3908 6.0672%
133. 10246281 5,297,112.5144 5.9423%
134. 10204789 5,296,250.5726 5.9250%
135. 10247047 5,292,086.5333 5.8417%
136. 8621128 5,289,871.1826 5.7974%
137. 7024305 5,289,288.4125 5.7858%
138. 8687519 5,286,194.1733 5.7239%
139. 7680073 5,285,980.0527 5.7196%
140. 8490893 5,282,584.6500 5.6517%
141. 8554302 5,277,874.4906 5.5575%
142. 8609036 5,265,303.2938 5.3061%
143. 7496804 5,256,685.6374 5.1337%
144. 7641767 5,253,705.5008 5.0741%
145. 7551759 5,249,788.1515 4.9958%
146. 10085011 5,245,819.0766 4.9164%
147. 10220035 5,240,659.5113 4.8132%
148. 8407141 5,240,154.6350 4.8031%
149. 10218670 5,239,956.5000 4.7991%
150. 10225615 5,235,848.5614 4.7170%
151. 8976413 5,233,550.2297 4.6710%
152. 7595015 5,233,083.4047 4.6617%
153. 7164217 5,222,035.6823 4.4407%
154. 8490691 5,211,588.1610 4.2318%
155. 10145915 5,210,920.8141 4.2184%
156. 7209743 5,205,481.3303 4.1096%
157. 10089326 5,202,917.4100 4.0583%
158. 10221261 5,201,562.2353 4.0312%
159. 7898949 5,200,714.8659 4.0143%
160. 7756945 5,186,839.8972 3.7368%
161. 7623926 5,184,699.0095 3.6940%
162. 10242938 5,179,490.2664 3.5898%
163. 7657444 5,178,824.7125 3.5765%
164. 7402926 5,174,676.1406 3.4935%
165. 8587224 5,174,340.5273 3.4868%
166. 10177949 5,169,891.8083 3.3978%
167. 7766139 5,169,135.6116 3.3827%
168. 8957805 5,168,923.0639 3.3785%
169. 7264884 5,164,813.4263 3.2963%
170. 10241450 5,163,373.6910 3.2675%
171. 10044219 5,159,679.4020 3.1936%
172. 7683273 5,156,409.1774 3.1282%
173. 10145934 5,155,723.3878 3.1145%
174. 10204880 5,155,082.0990 3.1016%
175. 7108475 5,153,260.7305 3.0652%
176. 10193493 5,150,210.4220 3.0042%
177. 10092789 5,148,632.7245 2.9727%
178. 10136247 5,147,557.2903 2.9511%
179. 7869675 5,144,554.9956 2.8911%
180. 10254796 5,141,633.3172 2.8327%
181. 10079748 5,138,983.6570 2.7797%
182. 7686491 5,137,803.4413 2.7561%
183. 10005642 5,132,052.4987 2.6410%
184. 10202678 5,130,745.8980 2.6149%
185. 10066534 5,129,934.1180 2.5987%
186. 7292165 5,129,075.2546 2.5815%
187. 7241313 5,128,454.5573 2.5691%
188. 7020318 5,124,619.1496 2.4924%
189. 10254810 5,124,001.1539 2.4800%
190. 7167068 5,120,231.0150 2.4046%
191. 7487897 5,118,912.9100 2.3783%
192. 7216638 5,117,268.0910 2.3454%
193. 10145931 5,114,559.7141 2.2912%
194. 7032913 5,114,163.8656 2.2833%
195. 10247006 5,112,399.9288 2.2480%
196. 10244660 5,111,923.4894 2.2385%
197. 10247027 5,108,831.7968 2.1766%
198. 8758957 5,107,627.4513 2.1525%
199. 7022515 5,098,267.1100 1.9653%
200. 7285955 5,095,948.3982 1.9190%
201. 10240600 5,095,745.4122 1.9149%
202. 7257422 5,095,699.6914 1.9140%
203. 7263288 5,095,496.7123 1.9099%
204. 10220049 5,094,391.2503 1.8878%
205. 10245343 5,090,712.3600 1.8142%
206. 10216212 5,089,966.8390 1.7993%
207. 10183368 5,086,681.9333 1.7336%
208. 8856314 5,085,669.8645 1.7134%
209. 10257334 5,085,093.5943 1.7019%
210. 8182717 5,084,542.4792 1.6908%
211. 7251806 5,084,226.6242 1.6845%
212. 7888852 5,084,167.4025 1.6833%
213. 7870046 5,082,785.4266 1.6557%
214. 10092659 5,082,724.1557 1.6545%
215. 10141484 5,080,392.5600 1.6079%
216. 7929828 5,079,024.7795 1.5805%
217. 7972313 5,078,756.9613 1.5751%
218. 7817062 5,078,491.4399 1.5698%
219. 10220056 5,076,646.0891 1.5329%
220. 10231276 5,075,843.0364 1.5169%
221. 7047281 5,070,611.5356 1.4122%
222. 10203851 5,070,256.4870 1.4051%
223. 10222035 5,068,463.9915 1.3693%
224. 10239755 5,068,028.2493 1.3606%
225. 10092703 5,067,675.1990 1.3535%
226. 10240454 5,066,584.0001 1.3317%
227. 7519637 5,065,811.8413 1.3162%
228. 7502676 5,065,686.2863 1.3137%
229. 10153418 5,065,537.8100 1.3108%
230. 10220366 5,064,919.0107 1.2984%
231. 8890298 5,064,744.3275 1.2949%
232. 7514672 5,063,767.4055 1.2753%
233. 10250770 5,063,164.7826 1.2633%
234. 8639939 5,062,801.7345 1.2560%
235. 8130863 5,062,560.1345 1.2512%
236. 7669493 5,061,429.9482 1.2286%
237. 10220031 5,060,850.7921 1.2170%
238. 10134672 5,060,385.3190 1.2077%
239. 7242572 5,060,277.4388 1.2055%
240. 10245342 5,059,291.8538 1.1858%
241. 7455945 5,058,826.8138 1.1765%
242. 7040701 5,056,415.4788 1.1283%
243. 10202472 5,055,744.8218 1.1149%
244. 10245329 5,055,485.4418 1.1097%
245. 8237022 5,055,037.0425 1.1007%
246. 7558699 5,054,257.9415 1.0852%
247. 10244894 5,051,519.6482 1.0304%
248. 10051086 5,046,398.8900 0.9280%
249. 7888678 5,046,300.1966 0.9260%
250. 10204785 5,046,235.5546 0.9247%
251. 8423173 5,045,774.8902 0.9155%
252. 10030474 5,045,585.9333 0.9117%
253. 10096679 5,045,174.8036 0.9035%
254. 8846979 5,043,499.4525 0.8700%
255. 10222380 5,043,489.4097 0.8698%
256. 8383107 5,042,446.4073 0.8489%
257. 7745624 5,042,001.8235 0.8400%
258. 10224368 5,040,539.0504 0.8108%
259. 8721294 5,040,252.6073 0.8051%
260. 10236702 5,039,489.1668 0.7898%
261. 10255657 5,039,263.8925 0.7853%
262. 10222956 5,038,936.1482 0.7787%
263. 8979923 5,038,485.0378 0.7697%
264. 10222040 5,038,136.7423 0.7627%
265. 10219543 5,037,266.2863 0.7453%
266. 10219988 5,037,254.7723 0.7451%
267. 10229428 5,036,618.9594 0.7324%
268. 8564460 5,036,054.6643 0.7211%
269. 10249178 5,035,896.6799 0.7179%
270. 8401044 5,034,940.9615 0.6988%
271. 10241084 5,034,563.0777 0.6913%
272. 10242953 5,034,485.4973 0.6897%
273. 7081594 5,033,595.9474 0.6719%
274. 10213628 5,032,387.3150 0.6477%
275. 10252729 5,032,016.2369 0.6403%
276. 7062855 5,030,579.8585 0.6116%
277. 10251618 5,029,614.7198 0.5923%
278. 7798156 5,028,624.3880 0.5725%
279. 7279074 5,027,263.6183 0.5453%
280. 7388273 5,026,132.8917 0.5227%
281. 10249202 5,026,057.6293 0.5212%
282. 7748410 5,025,581.3883 0.5116%
283. 8949056 5,025,489.2016 0.5098%
284. 10244674 5,025,144.2499 0.5029%
285. 10233762 5,024,372.2361 0.4874%
286. 10167594 5,023,994.9818 0.4799%
287. 10245351 5,023,951.0778 0.4790%
288. 8861388 5,023,620.0990 0.4724%
289. 8979967 5,023,044.2353 0.4609%
290. 7422574 5,022,583.4433 0.4517%
291. 10249170 5,022,308.2215 0.4462%
292. 8588672 5,021,621.2910 0.4324%
293. 8493185 5,020,537.8559 0.4108%
294. 8310359 5,020,133.0923 0.4027%
295. 10147474 5,019,786.4088 0.3957%
296. 7018370 5,018,486.0071 0.3697%
297. 10244897 5,016,464.8344 0.3293%
298. 10240456 5,016,186.8900 0.3237%
299. 10232555 5,016,062.1733 0.3212%
300. 7484030 5,015,865.4772 0.3173%
301. 8497419 5,015,817.4704 0.3163%
302. 7592221 5,015,525.0474 0.3105%
303. 10244892 5,015,373.2960 0.3075%
304. 10218840 5,015,356.7619 0.3071%
305. 7357897 5,014,602.9516 0.2921%
306. 7156991 5,014,405.0610 0.2881%
307. 10219005 5,013,415.4109 0.2683%
308. 8425020 5,012,104.1148 0.2421%
309. 10200035 5,011,946.8756 0.2389%
310. 10083141 5,011,693.9227 0.2339%
311. 10213638 5,011,415.4930 0.2283%
312. 8200516 5,011,259.3607 0.2252%
313. 10242949 5,009,444.0114 0.1889%
314. 7238433 5,009,367.4199 0.1873%
315. 7595353 5,009,111.2277 0.1822%
316. 10247016 5,008,655.5511 0.1731%
317. 8900655 5,008,404.5210 0.1681%
318. 7633976 5,007,945.8125 0.1589%
319. 7571069 5,007,844.3100 0.1569%
320. 10234813 5,006,951.2907 0.1390%
321. 7442015 5,006,849.9936 0.1370%
322. 7242140 5,006,711.0197 0.1342%
323. 8729966 5,006,532.8114 0.1307%
324. 10245119 5,006,018.2639 0.1204%
325. 7593540 5,005,673.8839 0.1135%
326. 10248231 5,005,320.6023 0.1064%
327. 10051176 5,005,310.8677 0.1062%
328. 8589072 5,005,243.3388 0.1049%
329. 10073042 5,005,199.6784 0.1040%
330. 8673819 5,004,945.9467 0.0989%
331. 10252938 5,004,919.9647 0.0984%
332. 8282393 5,004,762.9480 0.0953%
333. 10238888 5,004,693.1695 0.0939%
334. 10234746 5,004,594.5730 0.0919%
335. 10220032 5,004,519.3068 0.0904%
336. 10216998 5,004,200.7398 0.0840%
337. 7077254 5,004,191.6750 0.0838%
338. 10222760 5,004,135.0604 0.0827%
339. 10210190 5,004,121.6356 0.0824%
340. 10026311 5,003,619.3840 0.0724%
341. 10219823 5,003,224.5963 0.0645%
342. 7749797 5,002,722.9292 0.0545%
343. 10247005 5,002,475.4970 0.0495%
344. 7360248 5,002,359.0060 0.0472%
345. 10220046 5,002,351.2309 0.0470%
346. 10231247 5,002,325.5860 0.0465%
347. 8970092 5,002,220.8320 0.0444%
348. 8636321 5,002,055.9968 0.0411%
349. 10066746 5,002,006.9988 0.0401%
350. 10185678 5,001,935.9213 0.0387%
351. 10179345 5,001,733.6082 0.0347%
352. 7459270 5,001,577.6485 0.0316%
353. 10249209 5,001,268.7372 0.0254%
354. 10238754 5,001,167.2321 0.0233%
355. 10211992 5,001,165.9128 0.0233%
356. 8633943 5,000,686.3548 0.0137%
357. 8084489 5,000,641.4654 0.0128%
358. 10168181 5,000,403.4110 0.0081%
359. 10247020 5,000,370.6813 0.0074%
360. 10200256 5,000,292.3401 0.0058%
361. 10172273 5,000,271.0326 0.0054%
362. 8568620 5,000,181.9024 0.0036%
363. 10220038 5,000,148.3500 0.0030%
364. 10167144 5,000,053.2336 0.0011%
365. 8601604 5,000,052.9600 0.0011%
366. 7494367 5,000,045.8114 0.0009%
367. 10200749 5,000,014.1896 0.0003%
368. 10244879 4,999,973.2654 -0.0005%
369. 10210774 4,999,899.2494 -0.0020%
370. 10240460 4,999,815.8607 -0.0037%
371. 10220898 4,999,760.3299 -0.0048%
372. 10245994 4,999,744.5900 -0.0051%
373. 7557625 4,999,594.6977 -0.0081%
374. 10241343 4,999,388.2807 -0.0122%
375. 10241113 4,999,352.9638 -0.0129%
376. 8303692 4,999,335.5535 -0.0133%
377. 8375736 4,999,289.5922 -0.0142%
378. 10158866 4,999,179.5908 -0.0164%
379. 8290334 4,999,087.4972 -0.0183%
380. 10127121 4,999,007.4510 -0.0199%
381. 10213626 4,998,849.2670 -0.0230%
382. 10248555 4,998,842.5575 -0.0231%
383. 10200074 4,998,791.8970 -0.0242%
384. 8855216 4,998,750.9500 -0.0250%
385. 10219178 4,998,681.5991 -0.0264%
386. 10181253 4,998,533.3079 -0.0293%
387. 10051098 4,998,517.4525 -0.0297%
388. 10247025 4,998,488.1707 -0.0302%
389. 10240208 4,998,472.6188 -0.0305%
390. 10196819 4,998,324.6051 -0.0335%
391. 8302555 4,998,260.9906 -0.0348%
392. 10213635 4,998,183.1356 -0.0363%
393. 10247037 4,998,178.7874 -0.0364%
394. 10196849 4,998,177.9918 -0.0364%
395. 10229303 4,997,998.1837 -0.0400%
396. 8307338 4,997,997.4894 -0.0401%
397. 10193394 4,997,829.5773 -0.0434%
398. 10240884 4,997,822.2038 -0.0436%
399. 10221521 4,997,782.6676 -0.0443%
400. 10204747 4,997,682.7058 -0.0463%
401. 7260504 4,997,680.0543 -0.0464%
402. 7242270 4,997,487.2274 -0.0503%
403. 10208360 4,997,413.0265 -0.0517%
404. 8386718 4,997,381.9809 -0.0524%
405. 10223123 4,997,229.3137 -0.0554%
406. 7554983 4,997,168.8350 -0.0566%
407. 7475310 4,997,012.3759 -0.0598%
408. 10240521 4,996,988.1183 -0.0602%
409. 10226343 4,996,873.2409 -0.0625%
410. 10074076 4,996,768.4562 -0.0646%
411. 10222498 4,996,729.2844 -0.0654%
412. 10235872 4,996,713.8567 -0.0657%
413. 10204780 4,996,606.7120 -0.0679%
414. 10216743 4,996,383.5009 -0.0723%
415. 10244887 4,996,215.5909 -0.0757%
416. 10247036 4,996,170.0457 -0.0766%
417. 10176781 4,996,123.2806 -0.0775%
418. 10249175 4,995,911.9238 -0.0818%
419. 10225099 4,995,756.8839 -0.0849%
420. 8302541 4,995,638.0871 -0.0872%
421. 10259852 4,995,406.8156 -0.0919%
422. 8450768 4,995,340.6280 -0.0932%
423. 10241178 4,994,993.7602 -0.1001%
424. 8920912 4,994,960.7038 -0.1008%
425. 8975567 4,994,848.9652 -0.1030%
426. 10225772 4,994,665.9338 -0.1067%
427. 7438201 4,993,892.4654 -0.1222%
428. 8186042 4,993,716.2576 -0.1257%
429. 8145634 4,993,714.0992 -0.1257%
430. 10200033 4,993,671.5844 -0.1266%
431. 10238610 4,993,556.1254 -0.1289%
432. 10240184 4,993,186.3532 -0.1363%
433. 10216218 4,993,124.2189 -0.1375%
434. 10199220 4,993,086.5402 -0.1383%
435. 10200787 4,993,014.8002 -0.1397%
436. 10200021 4,992,923.3211 -0.1415%
437. 7588954 4,992,916.3505 -0.1417%
438. 10240443 4,992,840.0052 -0.1432%
439. 8635565 4,992,836.4418 -0.1433%
440. 8673496 4,992,700.1004 -0.1460%
441. 8641761 4,992,409.2739 -0.1518%
442. 10232940 4,992,127.4564 -0.1575%
443. 10210194 4,992,071.3620 -0.1586%
444. 8177068 4,991,802.9115 -0.1639%
445. 7600384 4,991,713.4484 -0.1657%
446. 8661525 4,991,592.5296 -0.1681%
447. 10211505 4,991,432.0992 -0.1714%
448. 8468761 4,990,932.2907 -0.1814%
449. 10162896 4,990,806.9623 -0.1839%
450. 10243885 4,990,330.9753 -0.1934%
451. 7500500 4,989,899.7195 -0.2020%
452. 10142371 4,989,744.4590 -0.2051%
453. 7607688 4,989,554.1623 -0.2089%
454. 8865232 4,989,532.5043 -0.2093%
455. 10196659 4,989,382.0192 -0.2124%
456. 10244889 4,989,330.7751 -0.2134%
457. 10215844 4,989,064.9536 -0.2187%
458. 10187889 4,988,767.3266 -0.2247%
459. 10071792 4,988,759.9263 -0.2248%
460. 10240982 4,988,463.4685 -0.2307%
461. 10252520 4,988,381.1011 -0.2324%
462. 10220246 4,988,329.6186 -0.2334%
463. 10247834 4,988,216.8610 -0.2357%
464. 7095410 4,988,107.7223 -0.2378%
465. 8547433 4,988,051.4294 -0.2390%
466. 8765001 4,987,983.1215 -0.2403%
467. 10247018 4,987,792.5986 -0.2441%
468. 8288866 4,987,543.6942 -0.2491%
469. 10245995 4,987,495.2171 -0.2501%
470. 10147449 4,987,452.7469 -0.2509%
471. 10229701 4,987,087.2054 -0.2583%
472. 10196059 4,986,872.0059 -0.2626%
473. 10247049 4,986,851.9701 -0.2630%
474. 10228652 4,986,829.3295 -0.2634%
475. 8171369 4,986,617.0675 -0.2677%
476. 8632477 4,986,490.2318 -0.2702%
477. 10000933 4,986,425.7459 -0.2715%
478. 8684179 4,986,218.3197 -0.2756%
479. 10000124 4,986,128.0623 -0.2774%
480. 10255016 4,985,780.6383 -0.2844%
481. 7962045 4,985,663.8657 -0.2867%
482. 8499224 4,985,584.6039 -0.2883%
483. 10244882 4,985,242.0613 -0.2952%
484. 10222377 4,985,197.2670 -0.2961%
485. 8971184 4,984,670.6581 -0.3066%
486. 10200731 4,984,564.3363 -0.3087%
487. 8616373 4,984,297.4695 -0.3141%
488. 8504114 4,984,081.2020 -0.3184%
489. 10221474 4,984,035.4345 -0.3193%
490. 7646302 4,984,028.9219 -0.3194%
491. 8740545 4,983,415.2704 -0.3317%
492. 10221199 4,983,096.1169 -0.3381%
493. 8634591 4,983,076.0700 -0.3385%
494. 7381265 4,982,962.1640 -0.3408%
495. 10222057 4,982,891.3436 -0.3422%
496. 10247046 4,982,660.0496 -0.3468%
497. 10245333 4,982,393.2530 -0.3521%
498. 10235615 4,982,220.8658 -0.3556%
499. 7799683 4,981,995.6896 -0.3601%
500. 10246247 4,981,824.0798 -0.3635%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง