ผลการจัดอันดับ SET

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 14/07/2568

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7879811 7,384,989.4450 47.6998%
2. 7239681 7,204,069.9015 44.0814%
3. 7704208 7,019,523.4838 40.3905%
4. 8618210 6,993,920.4717 39.8784%
5. 7240434 6,861,403.6329 37.2281%
6. 7478743 6,781,040.0068 35.6208%
7. 7553626 6,741,902.5200 34.8381%
8. 7909245 6,436,250.8365 28.7250%
9. 8971051 6,420,478.0400 28.4096%
10. 7639915 6,365,531.1707 27.3106%
11. 8912675 6,350,613.1990 27.0123%
12. 8206874 6,317,713.8833 26.3543%
13. 7282458 6,231,517.9605 24.6304%
14. 7266142 6,181,260.8679 23.6252%
15. 7633852 6,158,567.9042 23.1714%
16. 7641817 6,135,696.7504 22.7139%
17. 10153915 6,021,059.4189 20.4212%
18. 7859732 6,020,475.1033 20.4095%
19. 8639770 6,007,641.5678 20.1528%
20. 8316240 6,005,150.9950 20.1030%
21. 7289225 5,978,948.8200 19.5790%
22. 7308706 5,964,294.4595 19.2859%
23. 8337843 5,906,434.2268 18.1287%
24. 7898949 5,905,921.8779 18.1184%
25. 7727573 5,872,974.0195 17.4595%
26. 7619196 5,867,905.5005 17.3581%
27. 10133734 5,815,067.7276 16.3014%
28. 10152717 5,814,259.6388 16.2852%
29. 7278238 5,806,547.4677 16.1309%
30. 7480911 5,788,019.3738 15.7604%
31. 7257299 5,773,015.9275 15.4603%
32. 7181511 5,768,989.6654 15.3798%
33. 10159128 5,761,873.1240 15.2375%
34. 7707496 5,754,583.1430 15.0917%
35. 10074076 5,750,191.9713 15.0038%
36. 7008063 5,744,009.9548 14.8802%
37. 7024305 5,741,581.4173 14.8316%
38. 7476033 5,735,999.6006 14.7200%
39. 8461125 5,725,615.2074 14.5123%
40. 7753145 5,718,699.7500 14.3740%
41. 8935730 5,718,044.0150 14.3609%
42. 7240547 5,677,625.6375 13.5525%
43. 8514473 5,665,188.1313 13.3038%
44. 8906813 5,662,153.0088 13.2431%
45. 7654006 5,661,858.9154 13.2372%
46. 10036674 5,654,369.5820 13.0874%
47. 7565070 5,651,673.0296 13.0335%
48. 7772891 5,638,900.6712 12.7780%
49. 7244500 5,638,157.1579 12.7631%
50. 7857885 5,631,514.5533 12.6303%
51. 7658907 5,620,004.6235 12.4001%
52. 7359825 5,616,968.6626 12.3394%
53. 7447126 5,611,956.0900 12.2391%
54. 10062963 5,610,415.4080 12.2083%
55. 7302780 5,589,102.0691 11.7820%
56. 7141105 5,587,125.3513 11.7425%
57. 10137836 5,572,848.7096 11.4570%
58. 10137049 5,567,752.6141 11.3551%
59. 10155923 5,559,823.8655 11.1965%
60. 10145412 5,542,299.6541 10.8460%
61. 7058986 5,535,823.0735 10.7165%
62. 7241366 5,529,050.4350 10.5810%
63. 8585032 5,521,890.1250 10.4378%
64. 8894254 5,517,702.3220 10.3540%
65. 7238326 5,516,110.4940 10.3222%
66. 10137007 5,515,888.0750 10.3178%
67. 7375671 5,511,212.0336 10.2242%
68. 8783851 5,510,325.0658 10.2065%
69. 7240194 5,505,713.5979 10.1143%
70. 7246373 5,491,346.6970 9.8269%
71. 10158404 5,476,612.2432 9.5322%
72. 10147944 5,470,725.6315 9.4145%
73. 8206133 5,466,495.1270 9.3299%
74. 7118624 5,461,584.2267 9.2317%
75. 7487650 5,458,052.1268 9.1610%
76. 8621128 5,454,953.4660 9.0991%
77. 8676144 5,452,234.3555 9.0447%
78. 10149585 5,434,524.2493 8.6905%
79. 7297948 5,432,010.7806 8.6402%
80. 7422406 5,427,546.4115 8.5509%
81. 7683273 5,427,419.2310 8.5484%
82. 7379277 5,425,817.2637 8.5163%
83. 8503589 5,418,215.3316 8.3643%
84. 7279074 5,415,347.5976 8.3070%
85. 7031777 5,406,877.3510 8.1375%
86. 7469325 5,406,111.4250 8.1222%
87. 7899889 5,404,476.2166 8.0895%
88. 7814529 5,403,732.9227 8.0747%
89. 8136699 5,397,489.4520 7.9498%
90. 7002610 5,396,025.3238 7.9205%
91. 8490691 5,384,665.2495 7.6933%
92. 7686491 5,380,377.0200 7.6075%
93. 8501581 5,377,829.5350 7.5566%
94. 8925904 5,375,989.7660 7.5198%
95. 10160417 5,373,981.3674 7.4796%
96. 8729821 5,364,801.4924 7.2960%
97. 7390117 5,354,565.5834 7.0913%
98. 8210436 5,353,233.3191 7.0647%
99. 7213763 5,348,434.4893 6.9687%
100. 8806796 5,348,042.5346 6.9609%
101. 7398419 5,340,773.0170 6.8155%
102. 7181188 5,333,913.2957 6.6783%
103. 8749422 5,332,021.6853 6.6404%
104. 8855216 5,328,895.9738 6.5779%
105. 10144464 5,324,066.4806 6.4813%
106. 7252772 5,322,206.8321 6.4441%
107. 10148832 5,320,966.9576 6.4193%
108. 7838763 5,319,823.2130 6.3965%
109. 8953420 5,316,724.1950 6.3345%
110. 7240487 5,316,535.7189 6.3307%
111. 10133730 5,312,877.6425 6.2576%
112. 8423142 5,310,678.4450 6.2136%
113. 8578052 5,310,028.2020 6.2006%
114. 10144131 5,308,450.0800 6.1690%
115. 8939059 5,305,915.0615 6.1183%
116. 7236073 5,303,678.0587 6.0736%
117. 8824024 5,300,271.2475 6.0054%
118. 8796866 5,294,809.5536 5.8962%
119. 7538737 5,291,903.3997 5.8381%
120. 7975825 5,285,977.2599 5.7195%
121. 7239769 5,280,128.0837 5.6026%
122. 10074019 5,277,350.2140 5.5470%
123. 7351712 5,274,774.6450 5.4955%
124. 8747026 5,273,614.9688 5.4723%
125. 7520107 5,263,900.3698 5.2780%
126. 7587430 5,263,897.1369 5.2779%
127. 7146968 5,250,041.0499 5.0008%
128. 10135086 5,248,935.0548 4.9787%
129. 7500500 5,245,893.6061 4.9179%
130. 7530825 5,245,546.2744 4.9109%
131. 10003577 5,239,898.8230 4.7980%
132. 8381210 5,238,275.5180 4.7655%
133. 10133736 5,237,474.2838 4.7495%
134. 7120182 5,236,269.3900 4.7254%
135. 10137050 5,236,020.0478 4.7204%
136. 10144139 5,230,531.1665 4.6106%
137. 7164217 5,229,951.4035 4.5990%
138. 10136247 5,229,899.4810 4.5980%
139. 7820939 5,229,126.6791 4.5825%
140. 7143703 5,228,563.3649 4.5713%
141. 10153916 5,227,321.9268 4.5464%
142. 7822986 5,225,850.7026 4.5170%
143. 10144369 5,224,896.4067 4.4979%
144. 7420261 5,220,048.9199 4.4010%
145. 8817032 5,220,027.6188 4.4006%
146. 7977048 5,217,849.6661 4.3570%
147. 8196011 5,217,655.3765 4.3531%
148. 7515313 5,217,136.4301 4.3427%
149. 10135811 5,215,174.2088 4.3035%
150. 8707220 5,214,369.1751 4.2874%
151. 7791297 5,214,183.4800 4.2837%
152. 7755182 5,211,012.6325 4.2203%
153. 10136402 5,208,416.6258 4.1683%
154. 8153300 5,207,244.9080 4.1449%
155. 10144120 5,206,508.3448 4.1302%
156. 7215451 5,204,951.8138 4.0990%
157. 8976413 5,204,779.8045 4.0956%
158. 8821701 5,201,842.9648 4.0369%
159. 8795746 5,198,652.5527 3.9731%
160. 7067938 5,197,558.1105 3.9512%
161. 7558596 5,194,803.9673 3.8961%
162. 8487804 5,194,576.7441 3.8915%
163. 10150316 5,190,487.3470 3.8097%
164. 7241313 5,188,771.0139 3.7754%
165. 10144950 5,188,269.6697 3.7654%
166. 7599994 5,187,484.3227 3.7497%
167. 8640365 5,183,895.9628 3.6779%
168. 10135804 5,181,436.9086 3.6287%
169. 7615844 5,179,981.1352 3.5996%
170. 7005329 5,179,862.9725 3.5973%
171. 8577371 5,179,321.7013 3.5864%
172. 8978753 5,177,444.4945 3.5489%
173. 8794965 5,176,704.1788 3.5341%
174. 10153120 5,176,480.5490 3.5296%
175. 7794389 5,172,477.1200 3.4495%
176. 7494247 5,169,430.9306 3.3886%
177. 10129228 5,168,311.5754 3.3662%
178. 8258375 5,163,510.6173 3.2702%
179. 7756945 5,160,711.3975 3.2142%
180. 8180009 5,158,427.6551 3.1686%
181. 7395271 5,157,122.3752 3.1424%
182. 8825192 5,156,834.9638 3.1367%
183. 8688790 5,152,199.7696 3.0440%
184. 8646962 5,151,429.1188 3.0286%
185. 10144121 5,148,365.2356 2.9673%
186. 10133738 5,147,469.3708 2.9494%
187. 10144133 5,147,265.6390 2.9453%
188. 7139658 5,142,904.1650 2.8581%
189. 10118712 5,142,237.6459 2.8448%
190. 10133737 5,141,347.4213 2.8269%
191. 7926188 5,140,609.8375 2.8122%
192. 8206512 5,140,133.1666 2.8027%
193. 8879555 5,137,248.6205 2.7450%
194. 8771232 5,136,803.9980 2.7361%
195. 7476432 5,135,788.3335 2.7158%
196. 10032697 5,133,641.2790 2.6728%
197. 10133482 5,133,259.8445 2.6652%
198. 7402649 5,132,196.9659 2.6439%
199. 7606436 5,125,391.5804 2.5078%
200. 8161387 5,124,160.4478 2.4832%
201. 10156416 5,123,921.9183 2.4784%
202. 7483816 5,123,148.2333 2.4630%
203. 7241267 5,122,954.4178 2.4591%
204. 7272105 5,120,799.8806 2.4160%
205. 10135116 5,120,401.6505 2.4080%
206. 7311017 5,119,426.4853 2.3885%
207. 7378577 5,118,961.0378 2.3792%
208. 8797883 5,118,574.6021 2.3715%
209. 8156094 5,116,676.9153 2.3335%
210. 7869675 5,115,820.8963 2.3164%
211. 8436663 5,115,613.5199 2.3123%
212. 8794997 5,114,795.3960 2.2959%
213. 7047321 5,114,629.0554 2.2926%
214. 8594188 5,112,386.4612 2.2477%
215. 10133269 5,111,475.6565 2.2295%
216. 7227371 5,110,978.2704 2.2196%
217. 7484729 5,109,732.6909 2.1947%
218. 10133725 5,109,015.1033 2.1803%
219. 10133744 5,108,818.7890 2.1764%
220. 8284779 5,108,702.5147 2.1741%
221. 7852086 5,104,847.4378 2.0969%
222. 10151274 5,104,700.6073 2.0940%
223. 7478532 5,103,922.8090 2.0785%
224. 10061435 5,103,650.2193 2.0730%
225. 10152727 5,101,865.5722 2.0373%
226. 10151276 5,101,200.6937 2.0240%
227. 8478333 5,100,907.8630 2.0182%
228. 10153922 5,100,529.9075 2.0106%
229. 8495779 5,100,339.3188 2.0068%
230. 8505519 5,099,725.8986 1.9945%
231. 7913861 5,098,910.6673 1.9782%
232. 10133745 5,097,541.2250 1.9508%
233. 8796894 5,097,123.3288 1.9425%
234. 7164650 5,094,130.0005 1.8826%
235. 10061449 5,092,156.5771 1.8431%
236. 10148222 5,091,381.6598 1.8276%
237. 8796872 5,089,477.9744 1.7896%
238. 8794727 5,087,834.7010 1.7567%
239. 7468417 5,087,463.8544 1.7493%
240. 10148461 5,086,897.6300 1.7380%
241. 10143951 5,085,404.3954 1.7081%
242. 8796895 5,083,586.0871 1.6717%
243. 10133741 5,083,413.6328 1.6683%
244. 7126002 5,083,280.5614 1.6656%
245. 7033620 5,082,614.3800 1.6523%
246. 7402301 5,080,407.9280 1.6082%
247. 7287280 5,076,313.8963 1.5263%
248. 10133724 5,076,228.1998 1.5246%
249. 8821314 5,075,287.3626 1.5057%
250. 8451460 5,074,488.6385 1.4898%
251. 8274584 5,072,326.2483 1.4465%
252. 8423173 5,070,036.4208 1.4007%
253. 8336994 5,067,713.0357 1.3543%
254. 8815228 5,066,776.4265 1.3355%
255. 10137015 5,066,268.5981 1.3254%
256. 8157618 5,065,818.7204 1.3164%
257. 8794692 5,065,439.2130 1.3088%
258. 10155555 5,063,647.4604 1.2729%
259. 7394842 5,061,351.4880 1.2270%
260. 7036165 5,060,121.6475 1.2024%
261. 10158394 5,059,991.9925 1.1998%
262. 7658776 5,059,278.3699 1.1856%
263. 8820640 5,055,346.5296 1.1069%
264. 10137126 5,055,071.2399 1.1014%
265. 7496223 5,054,481.7258 1.0896%
266. 10119330 5,054,028.7741 1.0806%
267. 8794698 5,053,740.6321 1.0748%
268. 8600491 5,053,277.1495 1.0655%
269. 10083141 5,052,736.4383 1.0547%
270. 10104520 5,051,310.5419 1.0262%
271. 8845673 5,051,202.3704 1.0240%
272. 7789612 5,050,606.9550 1.0121%
273. 10133743 5,049,879.2630 0.9976%
274. 8796877 5,049,475.1000 0.9895%
275. 10155570 5,049,374.2797 0.9875%
276. 10133746 5,049,197.0084 0.9839%
277. 8824737 5,049,087.8215 0.9818%
278. 10155602 5,048,829.2884 0.9766%
279. 8957805 5,048,617.6337 0.9724%
280. 7242168 5,047,783.1909 0.9557%
281. 8818647 5,047,362.2493 0.9472%
282. 8802830 5,046,599.8551 0.9320%
283. 7886467 5,046,461.4300 0.9292%
284. 8946801 5,046,171.0114 0.9234%
285. 10153591 5,044,937.0353 0.8987%
286. 7888678 5,044,177.1036 0.8835%
287. 8051192 5,043,555.6903 0.8711%
288. 8811440 5,043,515.4005 0.8703%
289. 10133756 5,041,777.2804 0.8355%
290. 8191401 5,041,755.5875 0.8351%
291. 10134443 5,040,979.9125 0.8196%
292. 10133733 5,040,736.7302 0.8147%
293. 7513603 5,039,897.5129 0.7980%
294. 10156256 5,039,691.7663 0.7938%
295. 10030474 5,038,721.9640 0.7744%
296. 10044219 5,036,803.8632 0.7361%
297. 10131144 5,036,051.4480 0.7210%
298. 10137023 5,034,835.0463 0.6967%
299. 7238433 5,034,538.6891 0.6908%
300. 8311923 5,034,427.6283 0.6886%
301. 7108475 5,034,275.9438 0.6855%
302. 7602823 5,033,987.2570 0.6797%
303. 10126832 5,033,239.4813 0.6648%
304. 10160081 5,033,060.4385 0.6612%
305. 8570310 5,032,785.1322 0.6557%
306. 8512938 5,030,331.8919 0.6066%
307. 7818436 5,030,143.5480 0.6029%
308. 10133726 5,029,934.5170 0.5987%
309. 8823159 5,029,687.5138 0.5938%
310. 7054862 5,029,380.9793 0.5876%
311. 7434603 5,028,706.3295 0.5741%
312. 7305420 5,027,973.4082 0.5595%
313. 8808339 5,027,519.1135 0.5504%
314. 8740627 5,027,147.6540 0.5430%
315. 7265146 5,025,727.9630 0.5146%
316. 10119143 5,025,503.1860 0.5101%
317. 10137033 5,024,596.3850 0.4919%
318. 8794999 5,024,097.8528 0.4820%
319. 10132212 5,023,770.4913 0.4754%
320. 8584744 5,023,424.8275 0.4685%
321. 8665978 5,023,092.6996 0.4619%
322. 10129879 5,023,086.4277 0.4617%
323. 10133739 5,022,361.1933 0.4472%
324. 10137051 5,022,325.6900 0.4465%
325. 10140426 5,022,114.3997 0.4423%
326. 10132244 5,021,813.9020 0.4363%
327. 10152292 5,021,741.9429 0.4348%
328. 10157740 5,021,520.0739 0.4304%
329. 7838157 5,021,353.1739 0.4271%
330. 10151567 5,020,572.1846 0.4114%
331. 7262423 5,020,366.6200 0.4073%
332. 8581884 5,020,179.8785 0.4036%
333. 8795015 5,020,038.7995 0.4008%
334. 10135111 5,018,918.0355 0.3784%
335. 7310483 5,018,751.9110 0.3750%
336. 10156010 5,018,598.5453 0.3720%
337. 7295011 5,018,548.5645 0.3710%
338. 8794996 5,017,732.0126 0.3546%
339. 10020208 5,017,682.2465 0.3536%
340. 10136397 5,017,250.3391 0.3450%
341. 8814861 5,016,652.8512 0.3331%
342. 7754046 5,016,635.8399 0.3327%
343. 8317070 5,016,413.9782 0.3283%
344. 7438201 5,016,030.1592 0.3206%
345. 8806508 5,015,909.8345 0.3182%
346. 8455134 5,015,348.8749 0.3070%
347. 10146177 5,015,336.2713 0.3067%
348. 8425020 5,015,254.3990 0.3051%
349. 7882595 5,015,194.3865 0.3039%
350. 7265563 5,014,513.0062 0.2903%
351. 10155556 5,014,414.4190 0.2883%
352. 10084257 5,014,315.5435 0.2863%
353. 8796896 5,013,984.9458 0.2797%
354. 8599043 5,013,913.0527 0.2783%
355. 8255463 5,013,598.6547 0.2720%
356. 10152451 5,013,344.7636 0.2669%
357. 10157196 5,013,238.1157 0.2648%
358. 7751710 5,013,050.5128 0.2610%
359. 10153410 5,012,697.0313 0.2539%
360. 8796865 5,012,602.0375 0.2520%
361. 10133747 5,012,162.1104 0.2432%
362. 7334905 5,011,565.0584 0.2313%
363. 10149010 5,011,391.7466 0.2278%
364. 10153418 5,010,272.1445 0.2054%
365. 10138019 5,009,362.0023 0.1872%
366. 7186842 5,009,089.6275 0.1818%
367. 10141886 5,008,230.7387 0.1646%
368. 8794982 5,008,106.0495 0.1621%
369. 8796869 5,007,060.2138 0.1412%
370. 8661525 5,007,017.7328 0.1404%
371. 8861388 5,006,886.5046 0.1377%
372. 7588954 5,006,583.5864 0.1317%
373. 8051411 5,006,385.5130 0.1277%
374. 7381265 5,006,238.4261 0.1248%
375. 8729966 5,006,198.8980 0.1240%
376. 10134672 5,006,089.6823 0.1218%
377. 10155546 5,005,997.3735 0.1199%
378. 8586691 5,005,895.9926 0.1179%
379. 8815843 5,005,864.4698 0.1173%
380. 10137063 5,005,532.9901 0.1107%
381. 10145580 5,005,501.1893 0.1100%
382. 8803711 5,005,203.2259 0.1041%
383. 10147984 5,005,032.9800 0.1007%
384. 8508999 5,004,886.5313 0.0977%
385. 7281471 5,004,697.0903 0.0939%
386. 7255127 5,004,687.3909 0.0937%
387. 8814794 5,004,506.0777 0.0901%
388. 8815590 5,004,377.6088 0.0876%
389. 7693664 5,002,806.2625 0.0561%
390. 7292165 5,002,778.3957 0.0556%
391. 8796857 5,002,179.5816 0.0436%
392. 10137028 5,001,920.9104 0.0384%
393. 7711042 5,001,918.9494 0.0384%
394. 7789626 5,001,836.8855 0.0367%
395. 7041442 5,001,770.9500 0.0354%
396. 10155505 5,001,759.7990 0.0352%
397. 8618610 5,001,660.7298 0.0332%
398. 10141344 5,001,652.6987 0.0331%
399. 10154339 5,001,640.9160 0.0328%
400. 8384813 5,001,528.8563 0.0306%
401. 8478877 5,001,097.8216 0.0220%
402. 7758290 5,001,007.1532 0.0201%
403. 7475310 5,000,883.4131 0.0177%
404. 8523857 5,000,519.3854 0.0104%
405. 7166884 5,000,493.2738 0.0099%
406. 10152729 5,000,003.0298 0.0001%
407. 8796883 4,999,710.7559 -0.0058%
408. 8608411 4,999,182.1449 -0.0164%
409. 10155413 4,999,151.6603 -0.0170%
410. 7050165 4,998,998.5068 -0.0200%
411. 10154588 4,998,688.1798 -0.0262%
412. 7242284 4,998,515.1902 -0.0297%
413. 10042667 4,998,382.0906 -0.0324%
414. 10153379 4,998,250.3359 -0.0350%
415. 8796863 4,996,022.2930 -0.0796%
416. 8814866 4,995,569.8376 -0.0886%
417. 7002685 4,995,504.1470 -0.0899%
418. 10134904 4,994,656.8210 -0.1069%
419. 10136564 4,994,476.2098 -0.1105%
420. 7242270 4,994,369.5490 -0.1126%
421. 10061441 4,993,802.2002 -0.1240%
422. 7736612 4,992,416.5074 -0.1517%
423. 8321716 4,989,448.0607 -0.2110%
424. 8304445 4,987,462.1143 -0.2508%
425. 10133735 4,986,740.1588 -0.2652%
426. 8809582 4,985,243.6886 -0.2951%
427. 8795011 4,983,562.7284 -0.3287%
428. 8794701 4,983,074.6747 -0.3385%
429. 10135084 4,980,648.3025 -0.3870%
430. 10155575 4,978,453.6883 -0.4309%
431. 10157579 4,976,528.6265 -0.4694%
432. 7461499 4,976,101.9563 -0.4780%
433. 7028295 4,973,701.2125 -0.5260%
434. 7653412 4,972,462.4485 -0.5508%
435. 8823284 4,972,461.9050 -0.5508%
436. 8796871 4,971,159.5086 -0.5768%
437. 10015876 4,970,511.8088 -0.5898%
438. 10071792 4,967,297.1691 -0.6541%
439. 7369429 4,963,858.2716 -0.7228%
440. 10029353 4,960,451.7904 -0.7910%
441. 8266176 4,950,769.5277 -0.9846%
442. 7501245 4,950,579.1975 -0.9884%
443. 7836743 4,949,526.4975 -1.0095%
444. 10119134 4,935,308.7201 -1.2938%
445. 8807337 4,931,818.5642 -1.3636%
446. 8709075 4,930,380.5050 -1.3924%
447. 10144038 4,928,433.9285 -1.4313%
448. 7771790 4,927,035.7292 -1.4593%
449. 8401044 4,919,758.0840 -1.6048%
450. 8814855 4,917,863.3924 -1.6427%
451. 7476765 4,917,548.4470 -1.6490%
452. 8850353 4,904,660.3131 -1.9068%
453. 7303018 4,886,526.5981 -2.2695%
454. 7242011 4,870,449.7468 -2.5910%
455. 10061429 4,867,412.2400 -2.6518%
456. 7341363 4,853,223.4283 -2.9355%
457. 7888852 4,828,551.6715 -3.4290%
458. 8241200 4,823,943.4344 -3.5211%
459. 10128133 4,776,588.0849 -4.4682%
460. 10069137 4,733,420.0491 -5.3316%
461. 7241391 4,710,631.1419 -5.7874%
462. 7702978 4,677,101.9183 -6.4580%
463. 7029236 4,536,354.3631 -9.2729%
464. 7854183 4,497,034.9500 -10.0593%
465. 8060803 4,444,698.5318 -11.1060%
466. 8660056 4,324,184.6794 -13.5163%
467. 7376267 4,143,980.2971 -17.1204%
468. 7470510 3,618,067.9577 -27.6386%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง