ผลการจัดอันดับ SET

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 31/01/2568

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7857885 20,646,626.5111 312.9325%
2. 8503589 12,778,688.4570 155.5738%
3. 7520107 11,879,431.0730 137.5886%
4. 8639770 10,511,467.7562 110.2294%
5. 7242168 9,329,217.3965 86.5843%
6. 7240434 7,724,933.4298 54.4987%
7. 7308706 7,662,788.5688 53.2558%
8. 7644130 7,135,302.5635 42.7061%
9. 8455823 7,097,157.4780 41.9431%
10. 7286462 6,875,221.0207 37.5044%
11. 8729787 6,828,664.9230 36.5733%
12. 7932758 6,503,186.8559 30.0637%
13. 7899889 6,444,712.5239 28.8943%
14. 7240547 6,308,530.6138 26.1706%
15. 8977737 6,278,282.5871 25.5657%
16. 7237671 6,185,187.7972 23.7038%
17. 7174145 6,151,886.5570 23.0377%
18. 7161433 6,026,224.3483 20.5245%
19. 7433741 5,955,467.0500 19.1093%
20. 8453340 5,888,068.7714 17.7614%
21. 8011057 5,833,045.0397 16.6609%
22. 8452684 5,783,981.3239 15.6796%
23. 7977048 5,756,089.9978 15.1218%
24. 7797664 5,700,376.0204 14.0075%
25. 8829311 5,661,747.9969 13.2350%
26. 8618210 5,578,196.2931 11.5639%
27. 8386152 5,545,700.5272 10.9140%
28. 7311328 5,541,970.7622 10.8394%
29. 8660056 5,538,826.6127 10.7765%
30. 8586099 5,512,192.8037 10.2439%
31. 7241210 5,505,444.2201 10.1089%
32. 7090023 5,458,126.5698 9.1625%
33. 8453346 5,435,613.0651 8.7123%
34. 7727573 5,368,757.7770 7.3752%
35. 7005329 5,363,671.1106 7.2734%
36. 8436663 5,313,964.2152 6.2793%
37. 7696795 5,275,999.9909 5.5200%
38. 10010117 5,249,728.9076 4.9946%
39. 8829330 5,240,126.2798 4.8025%
40. 8981222 5,239,657.6380 4.7932%
41. 8461125 5,230,251.4488 4.6050%
42. 8883028 5,205,850.8017 4.1170%
43. 8284190 5,202,842.3913 4.0568%
44. 7181188 5,181,503.5458 3.6301%
45. 8136699 5,177,435.5333 3.5487%
46. 8584744 5,175,319.4378 3.5064%
47. 7486277 5,172,127.7318 3.4426%
48. 10009644 5,171,458.7660 3.4292%
49. 8084388 5,170,137.2643 3.4027%
50. 7514097 5,160,664.1703 3.2133%
51. 7024305 5,148,291.0246 2.9658%
52. 7554983 5,147,640.8125 2.9528%
53. 10004710 5,143,167.6455 2.8634%
54. 8956867 5,127,295.5780 2.5459%
55. 10002518 5,127,182.2114 2.5436%
56. 7181909 5,126,978.9473 2.5396%
57. 8701094 5,126,751.5825 2.5350%
58. 8962050 5,125,721.9905 2.5144%
59. 7754046 5,125,691.3454 2.5138%
60. 7602823 5,111,455.1563 2.2291%
61. 7476432 5,108,174.9465 2.1635%
62. 7287280 5,106,785.4219 2.1357%
63. 8952920 5,106,217.3248 2.1243%
64. 7219712 5,105,917.6970 2.1184%
65. 8677397 5,101,051.3915 2.0210%
66. 8127941 5,098,082.1907 1.9616%
67. 7916146 5,095,816.8784 1.9163%
68. 7044279 5,095,776.6575 1.9155%
69. 8978300 5,095,175.4950 1.9035%
70. 7483816 5,090,750.0109 1.8150%
71. 10007613 5,089,738.3432 1.7948%
72. 7420261 5,089,102.7255 1.7821%
73. 7461323 5,088,722.8216 1.7745%
74. 7983983 5,088,007.4813 1.7601%
75. 8241200 5,083,534.0470 1.6707%
76. 8960060 5,081,788.9741 1.6358%
77. 8304298 5,079,804.4426 1.5961%
78. 8919035 5,079,336.3425 1.5867%
79. 7266142 5,078,914.7374 1.5783%
80. 10000733 5,078,240.8500 1.5648%
81. 10008689 5,076,087.7434 1.5218%
82. 10000732 5,075,874.4642 1.5175%
83. 7693664 5,075,615.1361 1.5123%
84. 10008428 5,073,534.3858 1.4707%
85. 7882088 5,073,515.8549 1.4703%
86. 7639915 5,072,501.4938 1.4500%
87. 7274680 5,070,608.9856 1.4122%
88. 8624510 5,070,311.5387 1.4062%
89. 7838763 5,066,147.7018 1.3230%
90. 7615027 5,061,995.8650 1.2399%
91. 8965629 5,061,640.9633 1.2328%
92. 7690045 5,059,508.6838 1.1902%
93. 7292165 5,055,017.4764 1.1003%
94. 8965704 5,052,650.1704 1.0530%
95. 8976869 5,050,800.2712 1.0160%
96. 8169601 5,050,189.8150 1.0038%
97. 7999414 5,050,168.0550 1.0034%
98. 8937693 5,049,114.4979 0.9823%
99. 8965713 5,048,223.0820 0.9645%
100. 7220578 5,045,331.2486 0.9066%
101. 8402539 5,041,131.1125 0.8226%
102. 8975078 5,040,361.7634 0.8072%
103. 8965624 5,039,511.8638 0.7902%
104. 8481076 5,038,647.4594 0.7729%
105. 7498896 5,038,148.4626 0.7630%
106. 7206274 5,037,945.7373 0.7589%
107. 10008263 5,034,572.8921 0.6915%
108. 10011375 5,032,662.8424 0.6533%
109. 10003577 5,031,719.5422 0.6344%
110. 8481131 5,031,610.4738 0.6322%
111. 10000724 5,030,752.1512 0.6150%
112. 10011322 5,030,605.7686 0.6121%
113. 10005784 5,029,978.2100 0.5996%
114. 8965123 5,029,822.0238 0.5964%
115. 8966146 5,025,912.6911 0.5183%
116. 7603502 5,025,800.7755 0.5160%
117. 8829282 5,025,050.2523 0.5010%
118. 8408411 5,024,044.5697 0.4809%
119. 7771790 5,022,210.5482 0.4442%
120. 8058717 5,021,285.1640 0.4257%
121. 8965697 5,021,279.9338 0.4256%
122. 7010799 5,019,775.0223 0.3955%
123. 8107023 5,019,554.4775 0.3911%
124. 7888678 5,019,058.8856 0.3812%
125. 7296932 5,019,014.7402 0.3803%
126. 7002685 5,018,972.2403 0.3794%
127. 8966120 5,018,231.8408 0.3646%
128. 10016817 5,017,586.9888 0.3517%
129. 7382121 5,017,140.4525 0.3428%
130. 8983721 5,017,115.4748 0.3423%
131. 7909245 5,016,861.5873 0.3372%
132. 10008692 5,015,558.5146 0.3112%
133. 10011510 5,014,286.8880 0.2857%
134. 10007089 5,013,594.3961 0.2719%
135. 10010635 5,013,542.4529 0.2708%
136. 8983821 5,012,490.3938 0.2498%
137. 10007455 5,012,422.9843 0.2485%
138. 8953914 5,011,917.0975 0.2383%
139. 8972858 5,010,701.9157 0.2140%
140. 8112431 5,010,644.6170 0.2129%
141. 8965731 5,010,447.6875 0.2090%
142. 7117597 5,009,806.3050 0.1961%
143. 8157705 5,009,376.1463 0.1875%
144. 8971246 5,009,087.7880 0.1818%
145. 8051700 5,008,641.7833 0.1728%
146. 7484030 5,008,539.5715 0.1708%
147. 7062855 5,008,516.0443 0.1703%
148. 8932869 5,008,334.0099 0.1667%
149. 8530696 5,008,267.1633 0.1653%
150. 8287359 5,007,991.7050 0.1598%
151. 8965603 5,007,192.5295 0.1439%
152. 8932180 5,006,538.0247 0.1308%
153. 7789612 5,006,532.7776 0.1307%
154. 10005200 5,006,257.0216 0.1251%
155. 7104137 5,005,858.4340 0.1172%
156. 8095509 5,005,809.5545 0.1162%
157. 7265146 5,005,632.2672 0.1126%
158. 10009744 5,005,563.9925 0.1113%
159. 8966117 5,005,040.6472 0.1008%
160. 10010107 5,004,883.5128 0.0977%
161. 7451378 5,004,826.9862 0.0965%
162. 10011198 5,004,686.3635 0.0937%
163. 8523568 5,004,414.5789 0.0883%
164. 8601604 5,003,920.6391 0.0784%
165. 8950737 5,003,674.8456 0.0735%
166. 8483953 5,003,527.3073 0.0705%
167. 8951605 5,003,358.1828 0.0672%
168. 8939727 5,003,224.1175 0.0645%
169. 8949077 5,003,110.0122 0.0622%
170. 8966136 5,002,845.1997 0.0569%
171. 10009475 5,002,817.5313 0.0564%
172. 7811504 5,002,671.6850 0.0534%
173. 7041442 5,002,609.1348 0.0522%
174. 10007446 5,002,561.5032 0.0512%
175. 8953195 5,002,530.3483 0.0506%
176. 8825101 5,002,474.4823 0.0495%
177. 8978550 5,002,446.6215 0.0489%
178. 10013149 5,002,296.4581 0.0459%
179. 8949080 5,002,238.6232 0.0448%
180. 8641071 5,002,150.7943 0.0430%
181. 8476913 5,001,741.1185 0.0348%
182. 8801211 5,001,647.3987 0.0329%
183. 8981490 5,001,450.7532 0.0290%
184. 8425925 5,001,398.6871 0.0280%
185. 8645327 5,001,333.6355 0.0267%
186. 10008430 5,001,180.0231 0.0236%
187. 8966142 5,001,168.4113 0.0234%
188. 8978355 5,000,995.6380 0.0199%
189. 8963525 5,000,776.4664 0.0155%
190. 8427051 5,000,523.1869 0.0105%
191. 8966114 5,000,511.4135 0.0102%
192. 10013741 5,000,456.2621 0.0091%
193. 8972654 5,000,384.5705 0.0077%
194. 8972962 5,000,239.8090 0.0048%
195. 10013455 5,000,132.5369 0.0027%
196. 8325201 5,000,070.8092 0.0014%
197. 7590774 5,000,037.3354 0.0007%
198. 8933982 5,000,033.7534 0.0007%
199. 8219540 4,999,966.6135 -0.0007%
200. 8966122 4,999,964.1156 -0.0007%
201. 8596484 4,999,950.9700 -0.0010%
202. 8423080 4,999,907.7687 -0.0018%
203. 8932862 4,999,884.1114 -0.0023%
204. 8879218 4,999,881.3142 -0.0024%
205. 10017215 4,999,794.7643 -0.0041%
206. 8374661 4,999,794.6002 -0.0041%
207. 8474429 4,999,783.9298 -0.0043%
208. 8841899 4,999,759.0379 -0.0048%
209. 7102455 4,999,742.1450 -0.0052%
210. 8954493 4,999,732.2724 -0.0054%
211. 8948116 4,999,706.2043 -0.0059%
212. 10004307 4,999,682.4451 -0.0064%
213. 10006807 4,999,632.1876 -0.0074%
214. 8979474 4,999,632.0244 -0.0074%
215. 8325200 4,999,617.3221 -0.0077%
216. 8974672 4,999,615.2955 -0.0077%
217. 8657830 4,999,613.5686 -0.0077%
218. 8933890 4,999,598.8728 -0.0080%
219. 8955333 4,999,578.7883 -0.0084%
220. 10021068 4,999,574.3694 -0.0085%
221. 8966167 4,999,550.3185 -0.0090%
222. 8966111 4,999,519.9504 -0.0096%
223. 8909984 4,999,495.3958 -0.0101%
224. 7354293 4,999,427.8213 -0.0114%
225. 8302115 4,999,423.1160 -0.0115%
226. 7829029 4,999,412.0503 -0.0118%
227. 8804445 4,999,407.0650 -0.0119%
228. 7233345 4,999,400.3980 -0.0120%
229. 8952627 4,999,360.6565 -0.0128%
230. 10007131 4,999,345.6440 -0.0131%
231. 10007968 4,999,312.3422 -0.0138%
232. 7562172 4,999,297.2973 -0.0141%
233. 8957982 4,999,292.5226 -0.0141%
234. 7301120 4,999,279.3453 -0.0144%
235. 8053881 4,999,246.9602 -0.0151%
236. 8465984 4,999,239.9494 -0.0152%
237. 7588954 4,999,232.1536 -0.0154%
238. 7050165 4,999,226.8236 -0.0155%
239. 8565337 4,999,203.8326 -0.0159%
240. 8207336 4,999,129.4541 -0.0174%
241. 10010694 4,999,127.7948 -0.0174%
242. 8968510 4,999,097.4227 -0.0181%
243. 10023368 4,999,088.9826 -0.0182%
244. 8880376 4,999,077.6857 -0.0184%
245. 7634289 4,999,057.3368 -0.0189%
246. 8952917 4,998,941.0853 -0.0212%
247. 7857977 4,998,931.0012 -0.0214%
248. 10007270 4,998,925.3496 -0.0215%
249. 10011013 4,998,890.0579 -0.0222%
250. 8752044 4,998,782.7419 -0.0243%
251. 8172710 4,998,707.9997 -0.0258%
252. 8982713 4,998,691.5902 -0.0262%
253. 8959132 4,998,646.3535 -0.0271%
254. 8932959 4,998,641.8224 -0.0272%
255. 8981986 4,998,636.4400 -0.0273%
256. 8932849 4,998,618.2336 -0.0276%
257. 8484776 4,998,598.6998 -0.0280%
258. 10012622 4,998,569.2892 -0.0286%
259. 8965725 4,998,375.3266 -0.0325%
260. 8964058 4,998,332.6013 -0.0333%
261. 8983295 4,998,284.9185 -0.0343%
262. 7285902 4,998,262.4629 -0.0348%
263. 8951944 4,998,221.2062 -0.0356%
264. 8932879 4,998,190.5927 -0.0362%
265. 8406619 4,998,134.6872 -0.0373%
266. 8951610 4,998,131.9295 -0.0374%
267. 8965726 4,998,125.5632 -0.0375%
268. 7281471 4,998,098.2415 -0.0380%
269. 8731327 4,998,054.9233 -0.0389%
270. 8522746 4,998,020.4355 -0.0396%
271. 8965623 4,997,969.5684 -0.0406%
272. 10004990 4,997,908.5903 -0.0418%
273. 8172692 4,997,849.4113 -0.0430%
274. 8895847 4,997,841.4725 -0.0432%
275. 8141405 4,997,742.9327 -0.0451%
276. 10010654 4,997,731.2682 -0.0454%
277. 8932867 4,997,724.5721 -0.0455%
278. 7851812 4,997,661.5595 -0.0468%
279. 8948212 4,997,591.0155 -0.0482%
280. 8850572 4,997,514.2238 -0.0497%
281. 10007483 4,997,462.5812 -0.0507%
282. 8886079 4,997,440.0675 -0.0512%
283. 10021513 4,997,420.1002 -0.0516%
284. 8956872 4,997,370.0448 -0.0526%
285. 8951612 4,997,313.8981 -0.0537%
286. 10014622 4,997,223.5894 -0.0555%
287. 8298229 4,997,199.3121 -0.0560%
288. 8932871 4,997,191.2069 -0.0562%
289. 7385295 4,997,171.5247 -0.0566%
290. 8279501 4,997,152.7759 -0.0569%
291. 8980891 4,997,073.5996 -0.0585%
292. 8932884 4,997,014.9583 -0.0597%
293. 8693032 4,996,984.7442 -0.0603%
294. 7416083 4,996,962.9178 -0.0607%
295. 8966093 4,996,903.6069 -0.0619%
296. 8953582 4,996,876.7783 -0.0625%
297. 8262760 4,996,825.4030 -0.0635%
298. 8930809 4,996,701.0754 -0.0660%
299. 10006796 4,996,665.0859 -0.0667%
300. 8523867 4,996,624.4471 -0.0675%
301. 8872445 4,996,600.2467 -0.0680%
302. 8932877 4,996,538.8950 -0.0692%
303. 8967931 4,996,508.0538 -0.0698%
304. 8932860 4,996,482.4290 -0.0704%
305. 8954483 4,996,480.5088 -0.0704%
306. 10007823 4,996,435.3998 -0.0713%
307. 10008426 4,996,371.9890 -0.0726%
308. 8957978 4,996,334.6150 -0.0733%
309. 8665058 4,996,313.9290 -0.0737%
310. 8932854 4,996,307.5221 -0.0738%
311. 10019295 4,996,294.0460 -0.0741%
312. 8932183 4,996,278.0759 -0.0744%
313. 10010100 4,996,229.0865 -0.0754%
314. 8220377 4,996,172.8100 -0.0765%
315. 10011211 4,996,132.7133 -0.0773%
316. 8933886 4,996,065.2055 -0.0787%
317. 8317070 4,996,062.3827 -0.0788%
318. 8967044 4,996,030.2158 -0.0794%
319. 8219695 4,995,936.1746 -0.0813%
320. 8949076 4,995,748.0889 -0.0850%
321. 8795688 4,995,708.0996 -0.0858%
322. 8932199 4,995,594.7599 -0.0881%
323. 8966140 4,995,567.8123 -0.0886%
324. 10007819 4,995,527.7656 -0.0894%
325. 7461499 4,995,518.8380 -0.0896%
326. 8933906 4,995,340.7947 -0.0932%
327. 10007776 4,995,001.8430 -0.1000%
328. 10013885 4,994,978.5514 -0.1004%
329. 8487804 4,994,905.3017 -0.1019%
330. 10006812 4,994,862.6254 -0.1027%
331. 8978941 4,994,794.4013 -0.1041%
332. 10010209 4,994,768.3843 -0.1046%
333. 10008372 4,994,748.6434 -0.1050%
334. 8039261 4,994,709.5267 -0.1058%
335. 8951603 4,994,708.9290 -0.1058%
336. 7584157 4,994,596.6910 -0.1081%
337. 7470973 4,994,561.9916 -0.1088%
338. 8932856 4,994,557.5058 -0.1088%
339. 8965611 4,994,427.2189 -0.1115%
340. 8951592 4,994,288.3525 -0.1142%
341. 8977450 4,994,023.6475 -0.1195%
342. 8861388 4,993,958.8533 -0.1208%
343. 8982312 4,993,879.8912 -0.1224%
343. 8982314 4,993,879.8912 -0.1224%
345. 8983396 4,993,866.4314 -0.1227%
346. 10008375 4,993,836.2698 -0.1233%
347. 10007841 4,993,792.3013 -0.1242%
348. 10007840 4,993,692.1408 -0.1262%
348. 10007851 4,993,692.1408 -0.1262%
350. 10008389 4,993,512.8952 -0.1297%
351. 8932864 4,993,463.3890 -0.1307%
352. 7734140 4,993,437.2086 -0.1313%
353. 8845932 4,993,375.7512 -0.1325%
354. 8957951 4,993,361.3858 -0.1328%
355. 8932153 4,993,256.5219 -0.1349%
356. 8933897 4,993,151.2834 -0.1370%
357. 7273731 4,992,973.7078 -0.1405%
358. 7899215 4,992,948.8940 -0.1410%
359. 8933888 4,992,865.2183 -0.1427%
360. 10008336 4,992,727.0633 -0.1455%
361. 8932863 4,992,721.6659 -0.1456%
362. 10012751 4,992,716.2912 -0.1457%
363. 8947907 4,992,651.5299 -0.1470%
364. 8974249 4,992,425.0543 -0.1515%
365. 8614598 4,992,337.9972 -0.1532%
366. 8951594 4,992,277.0494 -0.1545%
367. 8933891 4,992,197.5793 -0.1560%
368. 10010309 4,992,196.2587 -0.1561%
369. 8911895 4,992,133.2325 -0.1573%
370. 8932188 4,992,099.7399 -0.1580%
371. 8932873 4,992,066.1992 -0.1587%
372. 8439872 4,991,952.9807 -0.1609%
373. 7141105 4,991,708.6275 -0.1658%
374. 7456442 4,991,655.9980 -0.1669%
375. 8933986 4,991,624.1732 -0.1675%
376. 10000729 4,991,600.1925 -0.1680%
377. 10007801 4,991,397.6379 -0.1720%
378. 7238433 4,991,377.3944 -0.1725%
379. 10008368 4,991,174.7200 -0.1765%
380. 10019409 4,991,151.2263 -0.1770%
381. 8932866 4,991,043.0613 -0.1791%
382. 10007831 4,991,037.5382 -0.1792%
383. 10007848 4,991,035.2308 -0.1793%
384. 10007844 4,990,721.4018 -0.1856%
385. 8172701 4,990,688.9574 -0.1862%
386. 10008280 4,990,680.5654 -0.1864%
387. 7558596 4,990,553.4399 -0.1889%
388. 8950755 4,990,482.4347 -0.1904%
389. 10011217 4,990,474.1012 -0.1905%
390. 8978279 4,990,430.6132 -0.1914%
391. 7886467 4,990,423.8927 -0.1915%
392. 8669226 4,990,257.6385 -0.1948%
393. 8977580 4,990,248.0575 -0.1950%
394. 8051411 4,990,213.4939 -0.1957%
395. 8930821 4,990,077.4733 -0.1985%
396. 8952923 4,989,733.9625 -0.2053%
397. 10008272 4,989,636.9002 -0.2073%
398. 7553369 4,989,550.7393 -0.2090%
399. 7236507 4,989,531.8541 -0.2094%
400. 7006336 4,989,251.1590 -0.2150%
401. 10007839 4,989,236.1996 -0.2153%
402. 8172696 4,989,235.0788 -0.2153%
403. 8109498 4,989,207.6534 -0.2158%
404. 8974459 4,989,176.8168 -0.2165%
405. 8950746 4,988,798.6902 -0.2240%
406. 10007814 4,988,685.7968 -0.2263%
407. 8130863 4,988,510.7833 -0.2298%
408. 8954003 4,988,493.4523 -0.2301%
409. 8933895 4,988,392.8758 -0.2321%
410. 8968354 4,988,329.2363 -0.2334%
411. 8982775 4,988,133.5612 -0.2373%
412. 7487650 4,988,097.8287 -0.2380%
413. 7567392 4,988,011.5015 -0.2398%
414. 8964343 4,987,836.0885 -0.2433%
415. 7962917 4,987,782.2930 -0.2444%
416. 8932850 4,987,559.9601 -0.2488%
417. 10007979 4,987,520.7363 -0.2496%
418. 8979487 4,987,467.8780 -0.2506%
419. 8953923 4,987,466.0521 -0.2507%
420. 8933892 4,987,281.2500 -0.2544%
421. 8965616 4,987,104.2263 -0.2579%
422. 8951622 4,987,004.5426 -0.2599%
423. 8951580 4,986,967.9133 -0.2606%
424. 10008393 4,986,935.5508 -0.2613%
425. 8324968 4,986,895.9499 -0.2621%
426. 8904902 4,986,887.8785 -0.2622%
427. 8947244 4,986,718.6421 -0.2656%
428. 8961986 4,986,574.0700 -0.2685%
429. 10005323 4,986,571.6929 -0.2686%
430. 8901817 4,986,524.3759 -0.2695%
431. 7041929 4,986,490.5325 -0.2702%
432. 8952640 4,986,404.8828 -0.2719%
433. 8667545 4,986,334.0216 -0.2733%
434. 10021259 4,986,269.7128 -0.2746%
435. 7983752 4,986,223.7420 -0.2755%
436. 10006387 4,986,058.9625 -0.2788%
437. 8978307 4,985,912.0465 -0.2818%
438. 8966121 4,985,856.8802 -0.2829%
439. 7371851 4,985,833.3388 -0.2833%
440. 7338779 4,985,304.3669 -0.2939%
441. 8933903 4,985,283.9065 -0.2943%
442. 8921584 4,985,145.9174 -0.2971%
443. 8950734 4,985,098.6592 -0.2980%
444. 7593540 4,985,025.8915 -0.2995%
445. 10012885 4,985,003.4930 -0.2999%
446. 10007859 4,984,871.3933 -0.3026%
447. 7208848 4,984,779.1561 -0.3044%
448. 8933896 4,984,744.6467 -0.3051%
449. 7120182 4,984,692.4000 -0.3062%
450. 8930808 4,984,633.8164 -0.3073%
451. 8620288 4,984,609.9877 -0.3078%
452. 8188904 4,984,592.0850 -0.3082%
453. 10013486 4,984,452.7800 -0.3109%
454. 8974324 4,984,448.1689 -0.3110%
455. 7796591 4,984,250.3940 -0.3150%
456. 8968633 4,983,949.7115 -0.3210%
457. 7620197 4,983,609.3464 -0.3278%
458. 10008425 4,983,607.9160 -0.3278%
459. 10021508 4,983,607.2842 -0.3279%
460. 8965626 4,983,579.1234 -0.3284%
461. 8966182 4,983,439.5380 -0.3312%
462. 10005761 4,983,250.2292 -0.3350%
463. 10010680 4,982,996.6175 -0.3401%
464. 10000734 4,982,974.8296 -0.3405%
465. 10006261 4,982,536.3949 -0.3493%
466. 7799993 4,982,457.3641 -0.3509%
467. 8966131 4,982,303.8323 -0.3539%
468. 7182418 4,982,117.1704 -0.3577%
469. 8933883 4,982,116.9575 -0.3577%
470. 10007816 4,982,049.8916 -0.3590%
471. 10016063 4,981,775.3145 -0.3645%
472. 10000742 4,981,699.4886 -0.3660%
473. 8966145 4,981,678.6671 -0.3664%
474. 10000748 4,981,552.8740 -0.3689%
475. 8908838 4,981,157.8918 -0.3768%
476. 8965610 4,981,130.5130 -0.3774%
477. 10010719 4,980,974.0913 -0.3805%
478. 8591316 4,980,872.5050 -0.3825%
479. 10007133 4,980,869.7050 -0.3826%
480. 8952636 4,980,699.1098 -0.3860%
481. 10011027 4,980,666.0775 -0.3867%
482. 10008366 4,980,642.9139 -0.3871%
483. 8933901 4,980,319.6500 -0.3936%
484. 7402301 4,980,299.7045 -0.3940%
485. 8589862 4,980,208.5798 -0.3958%
486. 7081594 4,980,136.0802 -0.3973%
487. 7835338 4,979,931.9920 -0.4014%
488. 7011086 4,979,732.4309 -0.4054%
489. 8947419 4,979,691.6708 -0.4062%
490. 8930820 4,979,490.3923 -0.4102%
491. 8955024 4,979,377.2732 -0.4125%
492. 7711042 4,979,327.2455 -0.4135%
493. 10007456 4,979,038.6686 -0.4192%
494. 8983111 4,979,027.8006 -0.4194%
495. 8963521 4,979,012.4474 -0.4198%
496. 7425385 4,978,918.6988 -0.4216%
497. 10006823 4,978,808.4693 -0.4238%
498. 8978614 4,978,543.0318 -0.4291%
499. 10006905 4,978,441.0932 -0.4312%
500. 8764377 4,978,404.9328 -0.4319%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ ? ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง