ประกาศผลรางวัล

ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
  • คณะผู้จัดการแข่งขัน กำลังทยอยประกาศผลผู้ชนะของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดตามได้ผ่าน www.settrade.com/click2win
  • ผู้ชนะการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ และอันดับที่ 1 - 3 : ทีมงานขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน TFEX Click2Win Campus League ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30-14.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ทีมงานจะส่งรายละเอียดและติดต่อกลับไปหาท่านผ่านอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้
  • ผู้ชนะการแข่งขัน 20 อันดับรองลงมา : ทีมงานจะติดต่อกลับท่านตามอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ โดยจะจัดส่งรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันทุกอันดับผ่านอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ทีมงานจะจัดส่งรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันทุกอันดับผ่านอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ click2win@set.or.th
กฎระเบียบสำหรับการรับรางวัล
  1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันคุณสมบัติตัวตนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เช่น บัตรนักศึกษา / หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต โดนนำหลักฐานดังกล่าวมายืนยันและแสดงตัวตนด้วยตนเองเพื่อขอรับรางวัลภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (จะแจ้งรายละเอียด สถานที่หรือเบอร์ติดต่อเพื่อขอรับรางวัลในภายหลัง)
  2. คณะผู้จัดการแข่งขัน จะยึดถือข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสมัครเข้าระบบเป็นหลัก ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้อง หากผู้เข้าแข่งขันกรอกข้อมูลบางอย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คณะผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทุกประเภท
  3. คณะผู้จัดการแข่งขัน จะติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คณะผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ในการมอบรางวัลทุกกรณี
  4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องตกลงยินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขัน เผยแพร่ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดหรือในเชิงพาณิชย์ได้
  5. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ทุกประเภท คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. นักศึกษาที่มาร่วมงาน รบกวนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่สุภาพ
กติกาการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในตลาด TFEX
  1. เริ่มแข่งขัน 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557
  2. ภายในรอบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องทำการส่งคำสั่งเปิดหรือปิดสัญญาของสินค้าตลาด TFEX ดังนี้

  3. SET50 Index Futures อย่างน้อย   5 สัญญา
    Stock Futures อย่างน้อย   5 สัญญา
    Gold Futures อย่างน้อย   5 สัญญา

  4. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีมูลค่า NAV (%change) ในตลาด TFEX มากกว่า 0% ณ วันที่สิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ
รายละเอียดการซื้อขายอนุพันธ์ในระบบ Click2Win >>
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 snarumon 5640410339 41.4738 7,073,692.04
2 supernarin 5440410351 39.1494 6,957,467.68
3 oil314 5440410314 39.1119 6,955,593.35
4 aneesah457 5440410457 36.3935 6,819,675.14
5 sawjansud 5440410458 28.8683 6,443,414.57
6 pruch111 5640410429 23.1179 6,155,894.50
7 matura383 5440410383 18.5216 5,926,081.36
8 pat88888 5440410361 18.3119 5,915,596.28
9 areena 5440410424 17.2865 5,864,327.25
10 amornrat24 5440410444 16.1676 5,808,377.99
11 oat333 5440410333 16.0981 5,804,903.21
12 maily 5440410376 14.5163 5,725,813.30
13 vanaree 5440410398 13.9025 5,695,124.90
14 jaeecon371 5440410371 12.5931 5,629,653.59
15 tee3292 5440410329 12.3126 5,615,629.09
16 jamepasu 5440410381 11.769 5,588,450.31
17 teeecon343 5640410343 11.7059 5,585,296.66
18 weeraporn 5440410410 9.6981 5,484,906.00
19 palmzone4 5440410382 8.2716 5,413,578.30
20 fern1860 5540410327 7.3447 5,367,236.86
21 svob 5440410446 7.3305 5,366,525.23
22 wachira382 5640410382 6.1364 5,306,819.99
23 nongeye 5440410366 5.6178 5,280,891.35
24 affee 5440011081 5.3084 5,265,421.77
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 donaldear 12540126 36.5046 6,825,227.60
2 suki127 12540127 34.6318 6,731,587.65
3 creamy704 12560704 34.0905 6,704,525.21
4 piyapat071 12540071 29.9227 6,496,137.25
5 radjarin 12560673 24.3048 6,215,241.97
6 atcharajp 12560723 20.0289 6,001,443.15
7 saimaii_su 12540129 16.7622 5,838,108.10
8 ananyaphat 12540111 12.546 5,627,300.05
9 siree26940 12540132 10.3338 5,516,692.25
10 james002 12540002 10.2452 5,512,261.99
11 tuckzz 12540036 9.6859 5,484,295.74
12 naree632 12560632 9.19 5,459,502.50
13 wanchaream 12540112 6.1695 5,308,473.78
14 12560600 12560600 6.169 5,308,449.96
15 dia_ry 12560648 5.9802 5,299,008.99
16 faearth 12560698 5.9593 5,297,965.18
17 teraporn 12540051 5.5839 5,279,196.47
18 mdwryy 12540106 3.0509 5,152,544.91
19 sodai 12560712 2.956 5,147,798.09
20 pattarika 12540086 1.9851 5,099,255.12
21 manamomo 12540011 1.5925 5,079,627.10
22 noeybme 12560725 0.6535 5,032,676.63
23 takkatanjb 12560710 0.3765 5,018,824.88
24 dekdam 12540013 0.184 5,009,202.45
มหาวิทยาลัยพายัพ
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 beeramino 5501200522 58.1862 7,909,312.48
2 sorcerer88 5401200140 26.9675 6,348,372.69
3 acn007 5501200119 26.5515 6,327,577.07
4 goodgolf 5501200423 22.6207 6,131,036.03
5 imilkiizz 5401200300 22.0103 6,100,516.84
6 domdamm 5401200300 21.2573 6,062,867.13
7 surachet47 5501200249 16.7343 5,836,714.30
8 apinnan 5501200324 16.6015 5,830,074.51
9 premsaran 5601200324 14.2612 5,713,062.11
10 nootsara 5401200027 7.3937 5,369,685.26
11 arisa.fern 5601150094 6.2125 5,310,626.00
12 blackbunny 5401200102 6.0169 5,300,847.11
13 kwangtung 5401200164 5.3466 5,267,327.51
14 nuttythida 5401200225 2.7043 5,135,214.49
15 iamyuyee 5401200331 2.3791 5,118,954.57
16 nnnackkk 5501200492 2.2794 5,113,970.96
17 medsaii8p 5401200065 1.8469 5,092,344.31
18 wanitsara 5501200355 0.7853 5,039,265.60
19 nidnoi9113 5401200355 0.2038 5,010,189.38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 zxckay02tf 5542905826 107.2578 10,362,892.44
2 daemuzin3 5430528821 64.6962 8,234,810.90
3 4h4s5c5d 5442338926 41.481 7,074,047.80
4 s0n- 5445644429 38.6589 6,932,943.97
5 yose 5430486021 28.2563 6,412,815.57
6 no_mercy 5442247426 25.8989 6,294,944.05
7 marttfex 5542832626 23.5475 6,177,373.26
8 cha-emmy 5430692021 21.6487 6,082,434.64
9 risa1306 5545918529 21.0906 6,054,532.37
10 maneejan 5442765126 20.2533 6,012,666.65
11 grandtuk3 5445636429 20.2468 6,012,342.36
12 poolloop 5533107923 12.5024 5,625,121.94
13 taexe 5542789326 6.5488 5,327,441.74
14 unregister 5541009324 5.0595 5,252,976.37
15 pichar018 5545601529 2.0366 5,101,832.43
16 idsarut 5530655921 1.9489 5,097,446.69
17 nupango 5442918926 1.6309 5,081,543.96
18 fernkak 5541068324 0.1415 5,007,074.48
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 dax1040 571100552 68.5646 8,428,231.99
2 rittikiat 5713403065 52.065 7,603,251.52
3 amp0301 5417402698 46.0926 7,304,629.43
4 thanakarn1 5517401742 43.3383 7,166,913.86
5 somthai.l 5417402463 43.056 7,152,801.20
6 than4940 5713400561 42.9087 7,145,433.37
7 winwinwn 5713402369 42.0751 7,103,755.34
8 akegamol4 5417402829 41.8953 7,094,765.34
9 warisara-t 5717407405 33.8875 6,694,375.46
10 posecard12 5713401092 32.315 6,615,750.11
11 apiwat18 5417402711 31.283 6,564,151.83
12 jaduangjai 5715400284 29.9639 6,498,196.93
13 likit211 5713403083 29.1262 6,456,311.69
14 aofin11 5417402551 28.7285 6,436,424.02
15 kabuztle 5513401335 25.3242 6,266,210.18
16 anan2663 5417402663 23.7665 6,188,326.46
17 benz34759 5715401177 23.589 6,179,450.39
18 siriporn.k 5715400716 23.3861 6,169,304.73
19 benz7722 5713404613 22.7604 6,138,019.87
20 santhiti1 5713401384 19.1521 5,957,605.78
21 puwadolen 5713402916 19.0941 5,954,704.87
22 tote1996 5713401407 18.0948 5,904,737.80
23 peeubu 5711403636 17.1083 5,855,415.98
24 piyawateee 5713400783 16.8664 5,843,320.71
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Ranking Username Student ID  % Change  NAV
1 kfad46 5401103092 92.5673 9,628,362.99
2 cls350 5401103016 77.9538 8,897,688.38
3 cls250 5401103077 70.4969 8,524,844.52
4 phisuttob 5501103100 60.1146 8,005,727.81
5 arifeeen 5501103086 54.0504 7,702,520.71
6 aeutccict 5405104015 49.3961 7,469,807.31
7 jutarat.zz 5501103028 40.4543 7,022,715.12
8 kittima19 5601103019 34.3597 6,717,984.04
9 jirapatty 5601103116 33.2882 6,664,412.07
10 benzladybo 5501103072 30.0375 6,501,876.22
11 aun.utcc 5604100017 24.8663 6,243,315.30
12 monzav1 5501103163 22.1534 6,107,670.33
13 5501109044 5501109044 21.4169 6,070,843.34
14 attanakarn 5501103143 19.1501 5,957,505.02
15 hlimutcc 5401108008 18.6362 5,931,809.91
16 sanyamet 5501103601 18.4537 5,922,685.62
17 nannoi379 5501103109 15.8506 5,792,528.24
18 nut.utcc 5401108100 15.4616 5,773,079.86
19 jaruwanmee 5501103009 12.2695 5,613,473.00
20 green026 5501103026 11.0148 5,550,740.37
21 accytoutcc 5602110064 10.6032 5,530,160.72
22 nongked 5508100013 8.4969 5,424,844.18
23 mikhael032 5501103032 7.5002 5,375,007.60
24 jamekorn34 5401103185 6.2096 5,310,477.57
 
*มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศผลอยู่ในขั้นตอนตรวจเช็คข้อมูลผู้ได้รับรางวัล